87
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 26 آذرماه 1401 منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
60.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
57.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
54.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
52.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
50.300.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
50.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
45.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
44.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
43.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
30.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
18.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
16.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
14.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
13.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
13.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
12.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
9.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
9.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
7.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
6.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
5.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
3.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
https://akhbarbank.com/vdciywav.t1avz2bcct.html