به گزارش عصرسرعت از شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بينبانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنهيابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 6,609 میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) از محل فروش اوراق تأمین گردید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در سی و یکمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی دولت منتهی به تاریخ 1402/12/09
شرح | نماد معاملاتی | سررسید اوراق | نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره موثر اوراق | مبلغ کل فروخته شده (میلیارد تومان) |
عرضه حراج اوراق مرابحه عام | اراد 148 | مرداد ماه 1404 | 20.5% | 26.70% | 3,206 |
اراد150 | بهمن ماه 1404 | 27,00% | 3,403 | ||
جمع کل فروش اوراق | 6,609 |
لازم به ذکر است با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق و فروش اوراق در هفتههای قبل، تاکنون مجموعاً 122,704 میلیارد تومان دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی نموده است. ضمناً تفکیک خریداران اوراق مالی اسلامی دولت به شرح جدول شماره (2) ارائه میشود:
جدول شماره (2):گزارش خریداران اوراق مالی اسلامی دولت (نقدی) در سال 1402 ارقام به میلیارد تومان
عنوان | میزان خرید اوراق نقدی در حراجهای هفتگی تا تاریخ 1402/12/02 | میزان خرید اوراق نقدی در حراج هفته بیست و هشتم
در تاریخ 1402/12/09 |
جمع کل خرید اوراق |
نهادهای مالی بازار سرمایه | 43,740 | _ | 43,740 |
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی | 53,184 | 6,306 | 59,490 |
بیمه ها و صندوق های بازنشستگی | 19,167 | 303 | 19,470 |
سایر | 4 | – | 4 |
جمع کل | 116,095 | 6,609 | 122,704 |
این گزارش اضافه مینماید، مجموع تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (نقدی/ غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر به شرح جدول شماره (3) ارائه میشود:
جدول شماره (3)؛ مشخصات عملکرد اوراق مالی اسلامی دولت در هفته منتهی به 1402/12/09 ارقام میلیارد تومان | |||||
شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته | اوراق مرابحه عام | اسناد خزانه اسلامی* | |||
هفته اول | 1402/05/10 | 24.76% | 13,035 | 0 | 13,035 |
هفته دوم | 1402/05/17 | 25.03% | 5,336 | 0 | 5,336 |
هفته سوم | 1402/05/24 | 25.18% | 871 | 0 | 871 |
هفته چهارم | 1402/05/31 | 25.23% | 1,455 | 0 | 1,455 |
هفته پنجم | 1402/06/07 | 25.56% | 1,580 | 0 | 1,580 |
هفته ششم | 1402/06/14 | 25.25% | 2,024 | 0 | 2,024 |
هفته هفتم | 1402/06/22 | 25.2% | 1,559 | 30,000 | 31,559 |
هفته هشتم | 1402/06/28 | 25.27% | 17,266 | 0 | 17,266 |
1402/06/29 | **20.5% | ||||
هفته نهم | 1402/07/05 | 25.48% | 1,482 | 0 | 1,482 |
هفته دهم | 1402/07/12 | 24.63% | 1,823 | 0 | 1,823 |
هفته یازدهم | 1402/07/18 | 25.23% | 507 | 0 | 507 |
هفته دوازدهم | 1402/07/25 | 25.33% | 2,219 | 0 | 2,219 |
هفته سیزدهم | 1402/08/02 | 25.44% | 13,243 | 0 | 13,243 |
هفته چهاردهم | 1402/08/09 | 25.42% | 1,800 | 0 | 1,800 |
هفته پانزدهم | 1402/08/16 | 25.71% | 4,735 | 0 | 4,735 |
هفته شانزدهم | 1402/08/23 | 25.89% | 1,858 | 27,000 | 28,858 |
هفته هفدهم | 1402/08/30 | 25.77% | 7,182 | 0 | 7,182 |
هفته هجدهم | 1402/08/07 | 25.97% | 4,399 | 0 | 4,399 |
هفته نوزدهم | 1402/09/14 | 26.16% | 6.750 | 0 | 6.750 |
هفته بیستم | 1402/09/21 | 25.48% | 1,195 | 0 | 1,195 |
هفته بیست و یکم | 1402/09/28 | 26.35% | 300 | 0 | 300 |
هفته بیست و دوم | 1402/10/05 | 26.34% | 4,678 | 0 | 4,678 |
هفته بیست و سوم | 1402/10/12 | 25.81% | 8,700 | 0 | 8,700 |
هفته بیست و چهارم | 1402/10/19 | 26.04% | 4,451 | 0 | 4,451 |
هفته بیست و پنجم | 1402/10/26 | 25.53% | 801 | 0 | 801 |
هفته بیست و ششم | 1402/11/03 | 25.74% | 651 | 0 | 651 |
هفته بیست و هفتم | 1402/11/10 | 25.50% | 957 | 0 | 957 |
هفته بیست وهشتم | 1402/11/17 | 26,50% | 200 | 0 | 200 |
هفته بیست و نهم | 1402/11/25 | 26.81% | 4,783 | 0 | 4,783 |
هفته سی ام | 1402/12/02 | 26,12% | 255 | 0 | 255 |
هفته سی و یکم | 1402/12/08 | 26.86% | 6,609 | 0 | 6,609 |
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق | 122,704 | 57.000 | 179,704 | ||
*اسناد خزانه اسلامی منتشر شده به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد.
**نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی |
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 122,704میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 204,829 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی به شرح جدول ذیل منفی میباشد.
جدول شماره (4)؛ تامین مالی دولت در سال 1402 منتهی به تاریخ 1402/12/09
شرح | مبلغ پرداختی (میلیارد تومان) |
پرداختی بابت اصل اوراق | 158,819 |
پرداختی بابت فرع اوراق | 46,010 |
جمع کل پرداختی بابت اصل و فرع اوراق | (204,829) |
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | 122,704 |
خالص برداشت دولت (تزریق دولت) از/به بازار پول و سرمایه | (82,125) |
ضمناً در هفته آتی نسبت به عرضه اوراق به شرح جدول ذیل اقدام میشود:
جدول شماره (5)؛ مشخصات فروش اوراق نقدی در سی و دومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی دولت در تاریخ 1402/12/15
نماد معاملاتی | تاریخ سررسید | تعداد ورقه (ورقه یک میلیونی ریالی) |
اراد150 | بهمن ماه 1404 | 4,820,787 |
جمع کل | 4,820,787 |