آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا در بازار امروز در محدوده ۱۸۸۱ دلار به فروش رسید که نسبت به روز قبل ۴ دلار رشد کرده بود.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۸۱ | ۳.۹۰ | ۰.۲ | ۱۵:۰۰ |
۱,۸۷۷ | ۳.۱۰ | ۰.۱۶ | روز قبل |
۱,۸۷۴ | ۹.۷۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
نرخ دلار در بازار متشکل امروز در محدوده ۴۲ هزار و ۹۸۷ تومان به فروش رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۸۷ | -۳۶.۰۰ | -۰.۰۹ | ۱۵:۱۷ |
۴۳,۰۲۳ | -۲۹.۰۰ | -۰.۰۷ | روز قبل |
۴۳,۰۵۲ | -۸۲.۰۰ | -۰.۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو در بازار امروز ۸۵ تومان افت کرد و به ۴۶ هزار و ۲۴۹ تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۲۴۹ | ۲۱ | ۰.۰۴ | ۱۵:۲۰ |
۴۶,۲۲۸ | ۱۱۱ | ۰.۲۴ | روز قبل |
۴۶,۱۱۷ | -۳۲۹.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو در بازار امروز ۸۵ تومان افت کرد و به ۴۶ هزار و ۲۴۹ تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۲۴۹ | ۲۱ | ۰.۰۴ | ۱۵:۲۰ |
۴۶,۲۲۸ | ۱۱۱ | ۰.۲۴ | روز قبل |
۴۶,۱۱۷ | -۳۲۹.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با قیمت ۵۲ هزار و ۱۰۸ تومان به فروش رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۱۰۸ | ۸۹ | ۰.۱۷ | ۱۵:۲۰ |
۵۲,۰۱۹ | ۴۵۲ | ۰.۸۶ | روز قبل |
۵۱,۵۶۷ | -۳۶۲.۰۰ | -۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز ۷۰ تومان رشد کرد و با ۱۲ هزار و ۵۲۰ تومان مبادله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۵۲۰ | ۷۰ | ۰.۵۵ | ۱۵:۱۸ |
۱۲,۴۵۰ | ۵۰ | ۰.۴ | روز قبل |
۱۲,۴۰۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز در محدوده ۲ هزار ۳۹۰ تومان به فروش رسید
آخرین نرخ دلار کانادا
قیمت دلار کانادا امروز در محدوده ۳۲ هزار و ۵۱ تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز در سایت اتحادیه طلا و ارز با ۲۴ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۴,۶۵۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۸۲ | ۱۵:۱۶ |
۲۴,۲۰۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
۲۴,۱۹۸,۰۰۰ | -۱۴۷,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |