آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا در بازار امروز در محدوده 1881 دلار به فروش رسید که نسبت به روز قبل 4 دلار رشد کرده بود.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۸۱ | ۳.۹۰ | ۰.۲ | 15:00 |
۱,۸۷۷ | ۳.۱۰ | ۰.۱۶ | روز قبل |
۱,۸۷۴ | ۹.۷۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
نرخ دلار در بازار متشکل امروز در محدوده 42 هزار و 987 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۸۷ | -۳۶.۰۰ | -۰.۰۹ | 15:17 |
۴۳,۰۲۳ | -۲۹.۰۰ | -۰.۰۷ | روز قبل |
۴۳,۰۵۲ | -۸۲.۰۰ | -۰.۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو در بازار امروز 85 تومان افت کرد و به 46 هزار و 249 تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۲۴۹ | ۲۱ | ۰.۰۴ | 15:20 |
۴۶,۲۲۸ | ۱۱۱ | ۰.۲۴ | روز قبل |
۴۶,۱۱۷ | -۳۲۹.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو در بازار امروز 85 تومان افت کرد و به 46 هزار و 249 تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۲۴۹ | ۲۱ | ۰.۰۴ | 15:20 |
۴۶,۲۲۸ | ۱۱۱ | ۰.۲۴ | روز قبل |
۴۶,۱۱۷ | -۳۲۹.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با قیمت 52 هزار و 108 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۱۰۸ | ۸۹ | ۰.۱۷ | 15:20 |
۵۲,۰۱۹ | ۴۵۲ | ۰.۸۶ | روز قبل |
۵۱,۵۶۷ | -۳۶۲.۰۰ | -۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز 70 تومان رشد کرد و با 12 هزار و 520 تومان مبادله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۵۲۰ | ۷۰ | ۰.۵۵ | 15:18 |
۱۲,۴۵۰ | ۵۰ | ۰.۴ | روز قبل |
۱۲,۴۰۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز در محدوده 2 هزار 390 تومان به فروش رسید
آخرین نرخ دلار کانادا
قیمت دلار کانادا امروز در محدوده 32 هزار و 51 تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز در سایت اتحادیه طلا و ارز با 24 میلیون و 651 هزار تومان معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۴,۶۵۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۸۲ | 15:16 |
۲۴,۲۰۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
۲۴,۱۹۸,۰۰۰ | -۱۴۷,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |