55
به گزارش عصرسرعت از بانک مرکزی ایران
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۹۳,۱۵۹ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۰۸,۰۹۶ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۴۴,۸۰۷ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳۶,۵۴۱ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳۵,۷۰۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۱۷۴ | |||
INR | روپيه هند | ۴,۶۹۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۰۵۵ | |||
KWD | دينار کويت | ۱,۲۸۵,۲۵۸ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۴۱,۱۵۵ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵۶,۲۸۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵۰,۳۴۹ | |||
OMR | ريال عمان | ۱,۰۲۱,۱۲۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۸۵,۱۸۲ | |||
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۳۳,۷۴۰ | |||
ZAR | ران
previous post
لیست نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها |